Aktiebolaget ska bedriva kafé- och restaurangverksamhet samt medieproduktion.
2021-03* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 397 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -471 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -503 |
Årets resultat (tkr) | -503 |
Summa tillgångar (tkr) | 66 |
Antal anställda | 6 |
2021-03* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 397 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -471 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -503 |
Årets resultat (tkr) | -503 |
TILLGÅNGAR | 2021-03* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 56 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 10 |
Tillgångar (tkr) | 66 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2021-03* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 50 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | 29 |
Kortfristiga skulder (tkr) | -13 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 66 |
2021-03* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 59 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 11 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2021-03* | |
---|---|
Antal anställda | 6 |
Omsättning per anställd (tkr) | 66 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 12 |
Vinstmarginal | -118.6% |
Soliditet | 75.8% |
Kassalikviditet | -76.9% |
Aktiebolaget ska bedriva kafé- och restaurangverksamhet samt medieproduktion.